Europee in Martesana, i risultati nei maggiori comuni

Elezioni Europee, i conti sono fatti e definitivi. In provincia di Milano ha  votato il 62,9% degli aventi diritto (era il 66,3% nelle precedenti votazioni europee). Diversa la situazione tra Milano città e Provincia: sotto la Madonnina il Partito Democratico raggiunge il 35,97%,  la Lega il 27,39%, Forza Italia il 10,18%, il Movimento 5 Stelle l’8,53%, + Europa il 5,33% e Fratelli d’Italia il 5,16%. In Provincia, i risultati cambiano: la Lega segna oltre il 34%, il Pd il 29,07%, il Movimento 5 Stelle il 10,74%, Forza Italia il 9, 36%, Fratelli d’Italia il 5,46%). Gli altri gruppi, così come a Milano città, si fermano sotto la soglia di sbarramento.

Qui i dati riferiti ai principali comuni della Martesana con le percentuali dei partiti che hanno superato il 4%.

Bellinzago: Lega 37,57% Pd 28,74%, M5s 10,29%, Forza Italia 7,68%, Fratelli d’Italia 4,96%.

Bussero: Lega 31,57% Pd 29,88%, M5s 12,83%, Forza Italia 6,40%, Fratelli d’Italia 5,21%, La Sinistra 4,60%

Carugate: Lega 38,58% Pd 26,56%, M5s 11,65%, Forza Italia 8,11%, Fratelli d’Italia 4,70%

Cassano: Lega 41,32% Pd 23,96%, M5s 8,55%, Forza Italia 9,12%, Fratelli d’Italia 6,27%

Cassina de’ Pecchi: Lega 33,47% Pd 26,13%, M5s 11,89%, Forza Italia 9,06%, Fratelli d’Italia 7,46%,%

Cernusco: Lega 31,58% Pd 30,99%, M5s 10,44%, Forza Italia 8,73%, Fratelli d’Italia 5,79%, +Europa 4,22%

Cologno: Lega 37,21% Pd 22,81%, M5s 14,42%, Forza Italia 9,70%, Fratelli d’Italia 5,25%

Gessate: Lega 34,73% Pd 24,57%, M5s 13,66%, Forza Italia 8,77%, Fratelli d’Italia 5,83%, Europa Verde 4,13%

Gorgonzola: Lega 33% Pd 29,72%, M5s 11,29%, Forza Italia 7,35%, Fratelli d’Italia 6,79%, +Europa 4,04%

Inzago: Lega 39,28% Pd 26,03%, M5s 9,64%, Forza Italia 8,36%, Fratelli d’Italia 4,88%

Melzo: Lega 40,11% Pd 26,15%, M5s 10,69%, Forza Italia 7,78%, Fratelli d’Italia 5%

Peschiera: Lega 34,73% Pd 28,74%, M5s 11,64%, Forza Italia 8,17%, Fratelli d’Italia 6,3%

Pessano: Lega 38,5% Pd 26,31%, M5s 12,56%, Forza Italia 7,65%, Fratelli d’Italia 4,93%,%

Pioltello: Lega 39,09% Pd 23,84%, M5s 14,14%, Forza Italia 8,06%, Fratelli d’Italia 5,14%

Pozzo d’Adda: Lega 46,32% Pd 18,94%, M5s 12,42%, Forza Italia 7,12%, Fratelli d’Italia 5,69%

Pozzuolo: Lega 41,61% Pd 21,13%, M5s 12,23%, Forza Italia 9,41%, Fratelli d’Italia 4,53%

Segrate: Lega 31,63% Pd 29,45%, M5s 9,82%, Forza Italia 11,56%, Fratelli d’Italia 6,24%, +Europa 4,56%

Trezzo: Lega 38%, Pd 27,34%, M5s 9,74%, Forza Italia 7,95%, Fratelli d’Italia 4,98%

Truccazzano: Lega 44,18% Pd 20,33%, M5s 11,65%, Forza Italia 9,14%, Fratelli d’Italia 5,72%

Vignate: Lega 38,03% Pd 22,36%, M5s 14,75%, Forza Italia 7,94%, Fratelli d’Italia 5,36%

Vimodrone: Lega 34,93% Pd 27,21%, M5s 13,82%, Forza Italia 8,67%, Fratelli d’Italia 4,74%

ADS

GDPR COOKIE POLICY: Per poter gestire al meglio la tua navigazione su questo sito verranno temporaneamente memorizzate alcune informazioni in piccoli file di testo denominati cookie. È molto importante che tu sia informato e che accetti la politica sulla privacy e sui cookie di questo sito Web. Per ulteriori informazioni, leggi la nostra politica sulla privacy e sui cookie. OK, Accetta Informazioni